產品環境條件:使用溫度范圍:-40度-+60度。使用濕度范圍:請在100%RH以下使用,不能在水中使用。使用材料:沒有使用防火花材料或石棉等特殊材料。嚴禁超載使用。本產品嚴格按國家3包執行,產品質量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。
ARK型手拉葫蘆技術參數:
額定起重量 | 單位 | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
型號 |
|
DE-1000A | DE-2000A | DE-3000A | DE-5000A |
標準起升高度 | M | 3 | 3 | 3 | 3 |
滿載時手拉力 | N | 250 | 300 | 330 | 380 |
試驗載荷 | Kg | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 |
起重鏈條直徑x內寬 | Mm | 6x18 | 8x24 | 10x30 | 10x30 |
手拉鏈條直徑 | Mm | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
標準手拉鏈條高度 | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
凈重N.W | Kg | 10.5 | 15.5 | 27.1 | 41.3 |
打包重量G.M | Kg | 10.8 | 16 | 30 | 43 |
起重鏈每增加一米的重量 | Kg | 0.77 | 1.36 | 2.12 | 2.12 |
手拉鏈條沒增加一米的重量 | Kg | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 |
|
a | 152 | 190 | 240 | 240 |
|
b | 144 | 184 | 214 | 214 |
尺寸 | c | 40 | 52 | 62 | 72 |
|
Hmin | 373 | 460 | 553 | 630 |
|
e | 139 | 150 | 158 | 158 |
紙箱包裝尺寸 |
|
270x180x145 | 320x260x155 | 390x270x165 | 400x360x165 |